<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Verbraucherpreise im September leicht rückläufig</title>
	<atom:link href="http://www.mittelstandsblog.de/2009/10/verbraucherpreise-im-september-leicht-rucklaufig/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mittelstandsblog.de/2009/10/verbraucherpreise-im-september-leicht-rucklaufig/</link>
	<description>Themen für den Mittelstand. Schwerpunkt News für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Wirtschaft zum Mitmachen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 08:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: &#187; Ein Nobelpreis für mehr Fische - Die Ideen von Elinor Ostrom könnten die Fischbestände der Weltmeere retten oekonomie.suedblog.de</title>
		<link>http://www.mittelstandsblog.de/2009/10/verbraucherpreise-im-september-leicht-rucklaufig/comment-page-1/#comment-5690</link>
		<dc:creator>&#187; Ein Nobelpreis für mehr Fische - Die Ideen von Elinor Ostrom könnten die Fischbestände der Weltmeere retten oekonomie.suedblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandsblog.de/?p=29904#comment-5690</guid>
		<description>[...] helfen: Während im vergangenen Monat die Kosten für Nahrungsmittel um durchschnittlich 3 Prozent sanken, stieg der Preis für Fisch um 4,1 Prozent.   Einsortiert unter: Gesellschaft Tags: Allmende, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] helfen: Während im vergangenen Monat die Kosten für Nahrungsmittel um durchschnittlich 3 Prozent sanken, stieg der Preis für Fisch um 4,1 Prozent.   Einsortiert unter: Gesellschaft Tags: Allmende, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Nobelpreis für mehr Fische &#8211; Die Ideen von Elinor Ostrom könnten die Fischbestände der Weltmeere retten &#171; Pixelökonom</title>
		<link>http://www.mittelstandsblog.de/2009/10/verbraucherpreise-im-september-leicht-rucklaufig/comment-page-1/#comment-5689</link>
		<dc:creator>Ein Nobelpreis für mehr Fische &#8211; Die Ideen von Elinor Ostrom könnten die Fischbestände der Weltmeere retten &#171; Pixelökonom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 11:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mittelstandsblog.de/?p=29904#comment-5689</guid>
		<description>[...] helfen: Während im vergangenen Monat die Kosten für Nahrungsmittel um durchschnittlich 3 Prozent sanken, stieg der Preis für Fisch um 4,1 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] helfen: Während im vergangenen Monat die Kosten für Nahrungsmittel um durchschnittlich 3 Prozent sanken, stieg der Preis für Fisch um 4,1 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
